润霖产品分类
全国服务热线:联系我们
18366356758
- 地址:
- 山东省潍坊市安丘市新安街道丘东(汶河桥北路西)
- 座机:
- 0536-8105779
- 手机:
- 鞠经理 18366356758
- 手机:
- 崔经理 15265618958
- 邮箱:
- runlinhjkj@163.com
气浮机(溶气气浮机)
当前位置:
首页 > 产品中心 > 气浮机(溶气气浮机)
气浮机发布日期:2016-02-23 16:27:31 点击量:782

溶气气浮工作原理:
由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐,在0.35Mpa压力下被强制溶解在水中,形成溶气水,送到气浮槽中。在突然释放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量的微气泡群,同泵送过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触,并在缓慢上升过程中吸附在絮集好的悬浮物中,使其密度下降而浮至水面,达到去除SS和CODcr的目的。
适用范围:
1、溶气气浮机可以用于对化工废水和颜料油漆等。
2、生活饮用水及工业的浊度也可净化到5度以下,同时对色度耗氧量降低有良好的效果;
3、食品屠宰和制革废水。
4、溶气气浮机可以使炼油废水的油脂,可降至10毫克/升以下,废水能达到澄清程度。
5、造纸白水的纤维回收率可达到95%左右,COD去除率86.7%左右,清水完全回用。
6、大池沐浴水浊度可稳定在10度以下,水中的细菌有较大幅度下降。
溶气气浮机设备选型表:
| 型号 | 处理能力m3/h | 容器水量m3/h | 主电机率Kw | 刮沫机率Kw | 空压机 | 空压机功率Kw | 清水泵型号 | 溶气罐规格mm | 外形尺寸mm*mm*mm | 重量 | |
| 型号 | 净重T | 运行T | |||||||||
| YW-2 | 1月2日 | 0.5-0.8 | 3 | 0.37 | V-0.14/7 | 1.1 | ISG40-200A | Φ500*1050 | 2500*1000* | 0.7 | 1.6 |
| 1800 | |||||||||||
| YW-5 | 4~5 | 1~2 | 3 | 0.37 | V-0.14/7 | 1.1 | ISG40-200A | Φ500*1050 | 3200*1700* | 1.8 | 4.8 |
| 2300 | |||||||||||
| YW-10 | 8~10 | 2~3 | 3 | 0.37 | V-0.14/7 | 1.1 | ISG40-200A | Φ500*1050 | 4500*1800* | 2 | 7.1 |
| 2300 | |||||||||||
| YW-20 | 15~20 | 5~7 | 4 | 0.37 | V-0.25/7 | 1.5 | ISG40-200 | Φ500*1512 | 6000*2500* | 2.5 | 12.5 |
| 2300 | |||||||||||
| YW-30 | 20~30 | 6~10 | 4 | 0.37 | V-0.25/7 | 1.5 | ISG50-200A | Φ500*1512 | 5840*2500* | 3 | 18.2 |
| 2480 | |||||||||||
| YW-40 | 30~40 | 8~13 | 5.5 | 0.37 | V-0.25/7 | 1.5 | ISG50-200 | Φ600*1880 | 7200*2500* | 4.1 | 25.5 |
| 2480 | |||||||||||
| YW-50 | 40~50 | 15~20 | 7.5 | 0.37 | V-0.25/7 | 1.5 | ISG65-200 | Φ600*1880 | 7500*2700* | 5.2 | 33 |
| 2480 | |||||||||||
| YW-60 | 50~60 | 18~27 | 7.5 | 0.37 | V-0.25/7 | 1.5 | ISG65-200 | Φ600*1880 | 8500*2700* | 6.2 | 37.5 |
| 2480 | |||||||||||
| YW-80 | 70~80 | 24~32 | 11 | 0.55 | V-0.25/7 | 1.5 | ISG80-200A | Φ650*2034 | 9300*2800* | 7.1 | 47.1 |
| 2480 | |||||||||||
| YW-100 | 90~100 | 30~35 | 15 | 0.55 | V-0.36/7 | 3 | ISG80-200 | Φ700*1980 | 12100*3000*2860 | 9 | 61 |
| YW-150 | 125~150 | 60~80 | 18.5 | 1.1 | V-0.36/7 | 3 | ISG80-200(I)A | Φ800*1980 | 11750*5600*2860 | 13 | 93 |
| YW-200 | 175~200 | 80~100 | 18.5 | 1.1 | V-0.36/7 | 3 | ISG40-200A | Φ800*2100 | 12400*7000*2860 | 16 | 118 |
| YW-250 | 225~250 | 110~120 | 22 | 1.1 | V-0.36/7 | 3 | ISG40-200A | Φ800*2400 | 14700*7600*2860 | 20 | 155 |
| YW-300 | 280~300 | 120~180 | 37 | 1.1 | V-0.67/7 | 5.5 | ISG40-200A | Φ1000*2900 | 19100*7600*3150 | 23 | 188 |
